시험정보
연도, 지역, 과목별 선발인원 및 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 일반사회 | 7 | 54 | 7.71:1 | 79.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 역사 | 12 | 119 | 9.92:1 | 65.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 지리 | 4 | 24 | 6.00:1 | 81.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 수학 | 30 | 157 | 5.23:1 | 56.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 물리 | 8 | 41 | 5.13:1 | 56.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 화학 | 8 | 46 | 5.75:1 | 62.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 생물 | 8 | 62 | 7.75:1 | 74.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 지구과학 | 8 | 37 | 4.63:1 | 64.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 기술 | 7 | 24 | 3.43:1 | 63.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 가정 | 7 | 85 | 12.14:1 | 61.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 체육 | 26 | 137 | 5.27:1 | 67.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 음악 | 10 | 78 | 7.80:1 | 66.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 미술 | 8 | 64 | 8.00:1 | 59.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 영어 | 26 | 168 | 6.46:1 | 74.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 일본어 | 3 | 19 | 6.33:1 | 58.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 정보 | 5 | 22 | 4.40:1 | 47.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 보건 | 10 | 44 | 4.40:1 | 58.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 보건 | 14 | 71 | 5.07:1 | 61.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 보건 | 5 | 27 | 5.40:1 | 50.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 사서 | 5 | 54 | 10.80:1 | 81.00 | - |
