2025학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 제1차 시험
지역별 선발인원, 경쟁률, 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 국어 | 12 | 152 | 12.67:1 | 58.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 보건 | 12 | 81 | 6.75:1 | 65.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 전문상담 | 3 | 49 | 16.33:1 | 73.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 영양 | 19 | 119 | 6.26:1 | 67.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 특수(중등) | 6 | 53 | 8.83:1 | 76.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 정보 | 5 | 17 | 3.40:1 | 44.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 가정 | 5 | 30 | 6.00:1 | 59.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 기술 | 5 | 14 | 2.80:1 | 60.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 영어 | 13 | 97 | 7.46:1 | 74.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 미술 | 5 | 36 | 7.20:1 | 63.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 음악 | 3 | 42 | 14.00:1 | 66.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 체육 | 15 | 101 | 6.73:1 | 64.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 윤리 | 9 | 41 | 4.56:1 | 57.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 지리 | 3 | 26 | 8.67:1 | 76.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 역사 | 4 | 60 | 15.00:1 | 69.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 일반사회 | 6 | 43 | 7.17:1 | 82.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 지구과학 | 2 | 14 | 7.00:1 | 65.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 생물 | 2 | 18 | 9.00:1 | 71.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 화학 | 2 | 12 | 6.00:1 | 57.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 물리 | 3 | 20 | 6.67:1 | 52.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 수학 | 7 | 69 | 9.86:1 | 61.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 정보 | 92 | 236 | 2.57:1 | 50.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 생물 | 61 | 335 | 5.49:1 | 72.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 지구과학 | 42 | 184 | 4.38:1 | 66.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 일반사회 | 66 | 397 | 6.02:1 | 81.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 역사 | 65 | 577 | 8.88:1 | 68.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 지리 | 51 | 281 | 5.51:1 | 77.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 윤리 | 94 | 402 | 4.28:1 | 62.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 체육 | 133 | 915 | 6.88:1 | 69.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 음악 | 57 | 585 | 10.26:1 | 71.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 미술 | 69 | 419 | 6.07:1 | 66.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 영어 | 166 | 864 | 5.20:1 | 77.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 일본어 | 21 | 144 | 6.86:1 | 69.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 기술 | 43 | 101 | 2.35:1 | 56.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 가정 | 45 | 190 | 4.22:1 | 57.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 스페인어 | 3 | 16 | 5.33:1 | 83.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 보건 | 49 | 223 | 4.55:1 | 65.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 보건 | 22 | 137 | 6.23:1 | 66.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 사서 | 2 | 56 | 28.00:1 | 88.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 전문상담 | 24 | 261 | 10.88:1 | 78.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 전문상담 | 18 | 239 | 13.28:1 | 80.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 영양 | 49 | 357 | 7.29:1 | 70.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 특수(중등) | 64 | 455 | 7.11:1 | 77.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 국어 | 195 | 1,385 | 7.10:1 | 60.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 수학 | 189 | 799 | 4.23:1 | 56.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 물리 | 51 | 192 | 3.76:1 | 55.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 화학 | 62 | 227 | 3.66:1 | 60.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 국어 | 45 | 427 | 9.49:1 | 59.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 수학 | 34 | 190 | 5.59:1 | 56.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 윤리 | 21 | 111 | 5.29:1 | 59.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 음악 | 9 | 125 | 13.89:1 | 70.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 체육 | 34 | 196 | 5.76:1 | 68.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 지구과학 | 3 | 17 | 5.67:1 | 65.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 생물 | 12 | 62 | 5.17:1 | 68.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 화학 | 6 | 34 | 5.67:1 | 58.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 물리 | 9 | 45 | 5.00:1 | 62.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 지리 | 7 | 50 | 7.14:1 | 78.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 역사 | 22 | 213 | 9.68:1 | 67.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 특수(중등) | 22 | 139 | 6.32:1 | 77.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 영양 | 22 | 147 | 6.68:1 | 70.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 전문상담 | 11 | 138 | 12.55:1 | 75.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 사서 | 4 | 32 | 8.00:1 | 79.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 보건 | 25 | 128 | 5.12:1 | 62.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 정보 | 25 | 48 | 1.92:1 | 43.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 기술 | 11 | 29 | 2.64:1 | 45.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 영어 | 23 | 167 | 7.26:1 | 76.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 미술 | 15 | 106 | 7.07:1 | 63.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상남도 | 일반사회 | 14 | 107 | 7.64:1 | 80.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 영양 | 9 | 45 | 5.00:1 | 67.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 국어 | 16 | 150 | 9.38:1 | 60.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 윤리 | 12 | 52 | 4.33:1 | 58.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 역사 | 5 | 73 | 14.60:1 | 68.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 사서 | 2 | 9 | 4.50:1 | 60.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 일반사회 | 5 | 42 | 8.40:1 | 75.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 지리 | 4 | 33 | 8.25:1 | 76.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 수학 | 22 | 102 | 4.64:1 | 52.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 물리 | 6 | 25 | 4.17:1 | 55.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 화학 | 4 | 23 | 5.75:1 | 61.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 생물 | 6 | 42 | 7.00:1 | 66.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 지구과학 | 4 | 21 | 5.25:1 | 67.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 체육 | 12 | 74 | 6.17:1 | 65.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 음악 | 4 | 64 | 16.00:1 | 70.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 미술 | 6 | 61 | 10.17:1 | 67.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 영어 | 22 | 158 | 7.18:1 | 73.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 기술 | 4 | 12 | 3.00:1 | 51.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 정보 | 14 | 28 | 2.00:1 | 41.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 특수(중등) | 18 | 138 | 7.67:1 | 78.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 전문상담 | 11 | 100 | 9.09:1 | 76.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 보건 | 22 | 123 | 5.59:1 | 65.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 보건 | 6 | 28 | 4.67:1 | 63.66 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 사서 | 3 | 19 | 6.33:1 | 74.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경상북도 | 영양 | 7 | 42 | 6.00:1 | 64.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 광주광역시 | 전문상담 | 2 | 55 | 27.50:1 | 74.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 광주광역시 | 특수(중등) | 9 | 77 | 8.56:1 | - | - |
| 2025 | 중등1차 | 광주광역시 | 영양 | 9 | 65 | 7.22:1 | 72.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 광주광역시 | 보건 | 9 | 105 | 11.67:1 | 68.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 광주광역시 | 체육 | 2 | 23 | 11.50:1 | 69.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 보건 | 10 | 55 | 5.50:1 | 61.34 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 체육 | 4 | 32 | 8.00:1 | 58.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 영어 | 4 | 38 | 9.50:1 | 75.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 기술 | 2 | 7 | 3.50:1 | 59.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 특수(중등) | 2 | 35 | 17.50:1 | 77.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 영양 | 9 | 62 | 6.89:1 | 68.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 전문상담 | 5 | 58 | 11.60:1 | 75.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 사서 | 2 | 17 | 8.50:1 | 80.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 정보 | 4 | 18 | 4.50:1 | 55.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 국어 | 3 | 53 | 17.67:1 | 64.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 수학 | 3 | 27 | 9.00:1 | 62.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 물리 | 2 | 10 | 5.00:1 | 65.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 윤리 | 2 | 17 | 8.50:1 | 64.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대전광역시 | 지리 | 2 | 14 | 7.00:1 | 78.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대전광역시 | 정보 | 4 | 19 | 4.75:1 | 59.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대전광역시 | 윤리 | 4 | 31 | 7.75:1 | 73.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대전광역시 | 사서 | 2 | 26 | 13.00:1 | 88.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대전광역시 | 영양 | 3 | 26 | 8.67:1 | 68.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대전광역시 | 전문상담 | 3 | 53 | 17.67:1 | 76.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대전광역시 | 특수(중등) | 9 | 69 | 7.67:1 | 77.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대전광역시 | 보건 | 6 | 51 | 8.50:1 | 68.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 지구과학 | 17 | 115 | 6.76:1 | 67.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 영양 | 10 | 81 | 8.10:1 | 69.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 전문상담 | 16 | 157 | 9.81:1 | 73.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 사서 | 3 | 36 | 12.00:1 | 84.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 보건 | 11 | 72 | 6.55:1 | 66.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 보건 | 12 | 58 | 4.83:1 | 63.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 정보 | 16 | 65 | 4.06:1 | 50.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 가정 | 10 | 82 | 8.20:1 | 64.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 기술 | 8 | 30 | 3.75:1 | 62.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 일본어 | 2 | 32 | 16.00:1 | 71.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 영어 | 38 | 281 | 7.39:1 | 78.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 미술 | 16 | 141 | 8.81:1 | 65.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 음악 | 9 | 128 | 14.22:1 | 73.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 체육 | 57 | 464 | 8.14:1 | 70.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 윤리 | 24 | 147 | 6.13:1 | 65.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 지리 | 14 | 132 | 9.43:1 | 80.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 역사 | 27 | 279 | 10.33:1 | 66.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 일반사회 | 11 | 101 | 9.18:1 | 83.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 생물 | 14 | 113 | 8.07:1 | 76.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 화학 | 16 | 93 | 5.81:1 | 71.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 물리 | 13 | 57 | 4.38:1 | 59.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 수학 | 61 | 305 | 5.00:1 | 60.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 국어 | 55 | 490 | 8.91:1 | 62.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 특수(중등) | 34 | 204 | 6.00:1 | 77.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 정보 | 45 | 123 | 2.73:1 | 57.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 가정 | 12 | 96 | 8.00:1 | 63.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 기술 | 23 | 52 | 2.26:1 | 55.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 영어 | 86 | 487 | 5.66:1 | 82.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 미술 | 13 | 125 | 9.62:1 | 66.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 음악 | 24 | 256 | 10.67:1 | 70.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 체육 | 71 | 394 | 5.55:1 | 69.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 윤리 | 40 | 160 | 4.00:1 | 65.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 지리 | 23 | 117 | 5.09:1 | 78.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 역사 | 39 | 357 | 9.15:1 | 72.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 일반사회 | 34 | 195 | 5.74:1 | 82.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 사서 | 2 | 43 | 21.50:1 | 87.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 전문상담 | 6 | 73 | 12.17:1 | 78.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 전문상담 | 10 | 155 | 15.50:1 | 79.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 지구과학 | 18 | 95 | 5.28:1 | 68.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 생물 | 37 | 182 | 4.92:1 | 71.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 화학 | 30 | 113 | 3.77:1 | 57.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 물리 | 30 | 103 | 3.43:1 | 51.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 수학 | 122 | 496 | 4.07:1 | 59.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 영양 | 4 | 30 | 7.50:1 | 63.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 영양 | 13 | 85 | 6.54:1 | 71.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 보건 | 15 | 94 | 6.27:1 | 64.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 보건 | 14 | 86 | 6.14:1 | 63.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 국어 | 90 | 679 | 7.54:1 | 62.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 국어 | 2 | - | 0.00:1 | 62.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 수학 | 2 | - | 0.00:1 | 56.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 화학 | 2 | - | 0.00:1 | 58.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 생물 | 2 | - | 0.00:1 | 65.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 기술 | 2 | - | 0.00:1 | 68.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 정보 | 4 | - | 0.00:1 | 59.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 보건 | 2 | - | 0.00:1 | 62.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 체육 | 3 | - | 0.00:1 | 73.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 특수(중등) | 4 | - | 0.00:1 | 72.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 사서 | 2 | 24 | 12.00:1 | 87.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 국어 | 5 | 62 | 12.40:1 | 59.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 윤리 | 3 | 21 | 7.00:1 | 63.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 일반사회 | 3 | 26 | 8.67:1 | 79.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 역사 | 3 | 37 | 12.33:1 | 62.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 지리 | 3 | 22 | 7.33:1 | 77.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 수학 | 6 | 57 | 9.50:1 | 62.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 물리 | 3 | 16 | 5.33:1 | 52.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 화학 | 3 | 21 | 7.00:1 | 66.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 생물 | 3 | 18 | 6.00:1 | 75.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 체육 | 7 | 48 | 6.86:1 | 65.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 음악 | 3 | 34 | 11.33:1 | 72.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 미술 | 4 | 43 | 10.75:1 | 64.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 영어 | 9 | 76 | 8.44:1 | 75.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 정보 | 3 | 15 | 5.00:1 | 51.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 기술 | 3 | 5 | 1.67:1 | 44.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 보건 | 3 | 32 | 10.67:1 | 62.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 전문상담 | 4 | 56 | 14.00:1 | 73.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 영양 | 2 | 26 | 13.00:1 | 64.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 특수(중등) | 5 | 73 | 14.60:1 | 80.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 체육 | 30 | 158 | 5.27:1 | 68.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 음악 | 12 | 85 | 7.08:1 | 67.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 미술 | 11 | 62 | 5.64:1 | 61.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 영어 | 22 | 120 | 5.45:1 | 77.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 기술 | 11 | 25 | 2.27:1 | 60.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 가정 | 9 | 47 | 5.22:1 | 58.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 정보 | 14 | 40 | 2.86:1 | 40.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 보건 | 26 | 130 | 5.00:1 | 64.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 영양 | 11 | 85 | 7.73:1 | 71.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 사서 | 3 | 32 | 10.67:1 | 87.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 전문상담 | 7 | 88 | 12.57:1 | 79.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 특수(중등) | 23 | 153 | 6.65:1 | 76.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 지구과학 | 8 | 32 | 4.00:1 | 66.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 일반사회 | 14 | 83 | 5.93:1 | 78.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 역사 | 20 | 138 | 6.90:1 | 66.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 지리 | 11 | 60 | 5.45:1 | 78.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 생물 | 7 | 39 | 5.57:1 | 71.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 윤리 | 22 | 86 | 3.91:1 | 56.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 국어 | 35 | 242 | 6.91:1 | 58.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 수학 | 32 | 118 | 3.69:1 | 50.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 물리 | 11 | 47 | 4.27:1 | 53.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 화학 | 12 | 49 | 4.08:1 | 58.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 국어 | 64 | 467 | 7.30:1 | 59.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 수학 | 51 | 229 | 4.49:1 | 54.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 사서 | 5 | 38 | 7.60:1 | 79.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 전문상담 | 8 | 104 | 13.00:1 | 74.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 영양 | 19 | 127 | 6.68:1 | 64.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 특수(중등) | 10 | 112 | 11.20:1 | 78.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 영어 | 44 | 276 | 6.27:1 | 74.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 일본어 | 3 | 23 | 7.67:1 | 48.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 기술 | 5 | 24 | 4.80:1 | 62.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 가정 | 10 | 63 | 6.30:1 | 56.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 정보 | 17 | 45 | 2.65:1 | 42.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 보건 | 28 | 139 | 4.96:1 | 57.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 미술 | 15 | 108 | 7.20:1 | 63.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 음악 | 15 | 120 | 8.00:1 | 66.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 체육 | 35 | 235 | 6.71:1 | 66.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 윤리 | 16 | 78 | 4.88:1 | 59.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 지리 | 14 | 65 | 4.64:1 | 74.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 역사 | 14 | 111 | 7.93:1 | 66.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 일반사회 | 17 | 125 | 7.35:1 | 77.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 지구과학 | 10 | 49 | 4.90:1 | 61.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 생물 | 15 | 104 | 6.93:1 | 72.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 화학 | 15 | 85 | 5.67:1 | 52.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 물리 | 11 | 50 | 4.55:1 | 53.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 가정 | 7 | 85 | 12.14:1 | 61.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 정보 | 5 | 22 | 4.40:1 | 47.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 일본어 | 3 | 19 | 6.33:1 | 58.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 영어 | 26 | 168 | 6.46:1 | 74.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 미술 | 8 | 64 | 8.00:1 | 59.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 음악 | 10 | 78 | 7.80:1 | 66.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 체육 | 26 | 137 | 5.27:1 | 67.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 기술 | 7 | 24 | 3.43:1 | 63.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 지구과학 | 8 | 37 | 4.63:1 | 64.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 생물 | 8 | 62 | 7.75:1 | 74.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 화학 | 8 | 46 | 5.75:1 | 62.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 물리 | 8 | 41 | 5.13:1 | 56.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 수학 | 30 | 157 | 5.23:1 | 56.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 지리 | 4 | 24 | 6.00:1 | 81.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 역사 | 12 | 119 | 9.92:1 | 65.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 일반사회 | 7 | 54 | 7.71:1 | 79.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 윤리 | 16 | 77 | 4.81:1 | 59.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 국어 | 21 | 194 | 9.24:1 | 56.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 보건 | 10 | 44 | 4.40:1 | 58.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 보건 | 14 | 71 | 5.07:1 | 61.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 보건 | 5 | 27 | 5.40:1 | 50.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 사서 | 5 | 54 | 10.80:1 | 81.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 전문상담 | 19 | 207 | 10.89:1 | 73.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 영양 | 12 | 96 | 8.00:1 | 61.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 특수(중등) | 17 | 154 | 9.06:1 | 76.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 제주특별자치도 | 영양 | 8 | 41 | 5.13:1 | 62.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 제주특별자치도 | 전문상담 | 2 | 22 | 11.00:1 | 75.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 제주특별자치도 | 영어 | 7 | 42 | 6.00:1 | 74.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 제주특별자치도 | 물리 | 3 | 31 | 10.33:1 | 69.67 | - |
