시험정보
연도, 지역, 과목별 선발인원 및 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 생물 | 2 | 18 | 9.00:1 | 71.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 지구과학 | 2 | 14 | 7.00:1 | 65.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 일반사회 | 6 | 43 | 7.17:1 | 82.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 역사 | 4 | 60 | 15.00:1 | 69.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 지리 | 3 | 26 | 8.67:1 | 76.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 윤리 | 9 | 41 | 4.56:1 | 57.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 체육 | 15 | 101 | 6.73:1 | 64.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 음악 | 3 | 42 | 14.00:1 | 66.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 미술 | 5 | 36 | 7.20:1 | 63.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 영어 | 13 | 97 | 7.46:1 | 74.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 기술 | 5 | 14 | 2.80:1 | 60.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 가정 | 5 | 30 | 6.00:1 | 59.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 정보 | 5 | 17 | 3.40:1 | 44.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 특수(중등) | 6 | 53 | 8.83:1 | 76.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 보건 | 12 | 81 | 6.75:1 | 65.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 전문상담 | 3 | 49 | 16.33:1 | 73.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 영양 | 19 | 119 | 6.26:1 | 67.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 국어 | 21 | 194 | 9.24:1 | 56.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 윤리 | 16 | 77 | 4.81:1 | 59.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 국어 | 90 | 679 | 7.54:1 | 62.67 | - |
