시험정보
연도, 지역, 과목별 선발인원 및 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 지리 | 13 | 93 | 7.15:1 | 82.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 윤리 | 15 | 74 | 4.93:1 | 57.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 체육 | 34 | 212 | 6.24:1 | 66.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 음악 | 20 | 156 | 7.80:1 | 65.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 미술 | 15 | 86 | 5.73:1 | 61.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 영어 | 41 | 257 | 6.27:1 | 75.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 기술 | 10 | 31 | 3.10:1 | 56.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 가정 | 9 | 58 | 6.44:1 | 58.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 정보 | 30 | 85 | 2.83:1 | 42.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 특수(중등) | 15 | 117 | 7.80:1 | 78.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 영양 | 20 | 145 | 7.25:1 | 68.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 사서 | 3 | 24 | 8.00:1 | 81.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 보건 | 16 | 68 | 4.25:1 | 59.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 보건 | 11 | 55 | 5.00:1 | 61.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 전문상담 | 2 | 22 | 11.00:1 | 69.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 충청남도 | 전문상담 | 4 | 51 | 12.75:1 | 73.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 국어 | 12 | 152 | 12.67:1 | 58.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 수학 | 7 | 69 | 9.86:1 | 61.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 강원특별자치도 | 물리 | 3 | 20 | 6.67:1 | 52.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 국어 | 90 | 679 | 7.54:1 | 62.67 | - |
