시험정보
연도, 지역, 과목별 선발인원 및 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 체육 | 30 | 158 | 5.27:1 | 68.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 음악 | 12 | 85 | 7.08:1 | 67.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 미술 | 11 | 62 | 5.64:1 | 61.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 영어 | 22 | 120 | 5.45:1 | 77.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 기술 | 11 | 25 | 2.27:1 | 60.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 가정 | 9 | 47 | 5.22:1 | 58.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 정보 | 14 | 40 | 2.86:1 | 40.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 보건 | 26 | 130 | 5.00:1 | 64.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 영양 | 11 | 85 | 7.73:1 | 71.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 사서 | 3 | 32 | 10.67:1 | 87.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 전문상담 | 7 | 88 | 12.57:1 | 79.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 특수(중등) | 23 | 153 | 6.65:1 | 76.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 국어 | 2 | - | 0.00:1 | 62.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 수학 | 2 | - | 0.00:1 | 56.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 화학 | 2 | - | 0.00:1 | 58.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 생물 | 2 | - | 0.00:1 | 65.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 체육 | 3 | - | 0.00:1 | 73.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 기술 | 2 | - | 0.00:1 | 68.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 세종특별자치시 | 정보 | 4 | - | 0.00:1 | 59.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 국어 | 90 | 679 | 7.54:1 | 62.67 | - |
