시험정보
연도, 지역, 과목별 선발인원 및 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 가정 | 45 | 190 | 4.22:1 | 57.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 정보 | 92 | 236 | 2.57:1 | 50.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 스페인어 | 3 | 16 | 5.33:1 | 83.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 보건 | 49 | 223 | 4.55:1 | 65.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 보건 | 22 | 137 | 6.23:1 | 66.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 사서 | 2 | 56 | 28.00:1 | 88.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 전문상담 | 24 | 261 | 10.88:1 | 78.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 전문상담 | 18 | 239 | 13.28:1 | 80.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 영양 | 49 | 357 | 7.29:1 | 70.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 특수(중등) | 64 | 455 | 7.11:1 | 77.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 국어 | 35 | 242 | 6.91:1 | 58.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 수학 | 32 | 118 | 3.69:1 | 50.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 물리 | 11 | 47 | 4.27:1 | 53.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 화학 | 12 | 49 | 4.08:1 | 58.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 생물 | 7 | 39 | 5.57:1 | 71.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 지구과학 | 8 | 32 | 4.00:1 | 66.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 일반사회 | 14 | 83 | 5.93:1 | 78.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 역사 | 20 | 138 | 6.90:1 | 66.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 인천광역시 | 지리 | 11 | 60 | 5.45:1 | 78.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 국어 | 90 | 679 | 7.54:1 | 62.67 | - |
