시험정보
연도, 지역, 과목별 선발인원 및 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 영양 | 4 | 30 | 7.50:1 | 63.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 사서 | 2 | 43 | 21.50:1 | 87.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 전문상담 | 6 | 73 | 12.17:1 | 78.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 전문상담 | 10 | 155 | 15.50:1 | 79.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 국어 | 195 | 1,385 | 7.10:1 | 60.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 수학 | 189 | 799 | 4.23:1 | 56.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 물리 | 51 | 192 | 3.76:1 | 55.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 화학 | 62 | 227 | 3.66:1 | 60.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 생물 | 61 | 335 | 5.49:1 | 72.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 지구과학 | 42 | 184 | 4.38:1 | 66.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 일반사회 | 66 | 397 | 6.02:1 | 81.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 역사 | 65 | 577 | 8.88:1 | 68.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 지리 | 51 | 281 | 5.51:1 | 77.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 윤리 | 94 | 402 | 4.28:1 | 62.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 체육 | 133 | 915 | 6.88:1 | 69.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 음악 | 57 | 585 | 10.26:1 | 71.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 미술 | 69 | 419 | 6.07:1 | 66.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 영어 | 166 | 864 | 5.20:1 | 77.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 경기도 | 일본어 | 21 | 144 | 6.86:1 | 69.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 국어 | 90 | 679 | 7.54:1 | 62.67 | - |
