시험정보
연도, 지역, 과목별 선발인원 및 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 물리 | 3 | 16 | 5.33:1 | 52.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 화학 | 3 | 21 | 7.00:1 | 66.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 생물 | 3 | 18 | 6.00:1 | 75.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 체육 | 7 | 48 | 6.86:1 | 65.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 음악 | 3 | 34 | 11.33:1 | 72.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 미술 | 4 | 43 | 10.75:1 | 64.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 영어 | 9 | 76 | 8.44:1 | 75.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 정보 | 3 | 15 | 5.00:1 | 51.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 기술 | 3 | 5 | 1.67:1 | 44.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 보건 | 3 | 32 | 10.67:1 | 62.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 사서 | 2 | 24 | 12.00:1 | 87.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 전문상담 | 4 | 56 | 14.00:1 | 73.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 영양 | 2 | 26 | 13.00:1 | 64.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 특수(중등) | 5 | 73 | 14.60:1 | 80.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 국어 | 3 | 53 | 17.67:1 | 64.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 수학 | 3 | 27 | 9.00:1 | 62.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 물리 | 2 | 10 | 5.00:1 | 65.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 윤리 | 2 | 17 | 8.50:1 | 64.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 체육 | 4 | 32 | 8.00:1 | 58.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 대구광역시 | 영어 | 4 | 38 | 9.50:1 | 75.00 | - |
