시험정보
연도, 지역, 과목별 선발인원 및 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 윤리 | 24 | 147 | 6.13:1 | 65.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 체육 | 57 | 464 | 8.14:1 | 70.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 음악 | 9 | 128 | 14.22:1 | 73.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 미술 | 16 | 141 | 8.81:1 | 65.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 영어 | 38 | 281 | 7.39:1 | 78.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 일본어 | 2 | 32 | 16.00:1 | 71.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 기술 | 8 | 30 | 3.75:1 | 62.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 가정 | 10 | 82 | 8.20:1 | 64.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 정보 | 16 | 65 | 4.06:1 | 50.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 보건 | 12 | 58 | 4.83:1 | 63.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 보건 | 11 | 72 | 6.55:1 | 66.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 사서 | 3 | 36 | 12.00:1 | 84.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 전문상담 | 16 | 157 | 9.81:1 | 73.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 영양 | 10 | 81 | 8.10:1 | 69.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 국어 | 5 | 62 | 12.40:1 | 59.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 윤리 | 3 | 21 | 7.00:1 | 63.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 일반사회 | 3 | 26 | 8.67:1 | 79.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 역사 | 3 | 37 | 12.33:1 | 62.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 지리 | 3 | 22 | 7.33:1 | 77.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 울산광역시 | 수학 | 6 | 57 | 9.50:1 | 62.67 | - |
