시험정보
연도, 지역, 과목별 선발인원 및 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 정보 | 17 | 45 | 2.65:1 | 42.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 보건 | 28 | 139 | 4.96:1 | 57.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 사서 | 5 | 38 | 7.60:1 | 79.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 전문상담 | 8 | 104 | 13.00:1 | 74.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 영양 | 19 | 127 | 6.68:1 | 64.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 특수(중등) | 10 | 112 | 11.20:1 | 78.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 광주광역시 | 체육 | 2 | 23 | 11.50:1 | 69.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 광주광역시 | 전문상담 | 2 | 55 | 27.50:1 | 74.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 광주광역시 | 보건 | 9 | 105 | 11.67:1 | 68.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 광주광역시 | 영양 | 9 | 65 | 7.22:1 | 72.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 광주광역시 | 특수(중등) | 9 | 77 | 8.56:1 | - | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 국어 | 55 | 490 | 8.91:1 | 62.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 수학 | 61 | 305 | 5.00:1 | 60.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 물리 | 13 | 57 | 4.38:1 | 59.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 화학 | 16 | 93 | 5.81:1 | 71.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 생물 | 14 | 113 | 8.07:1 | 76.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 지구과학 | 17 | 115 | 6.76:1 | 67.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 일반사회 | 11 | 101 | 9.18:1 | 83.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 역사 | 27 | 279 | 10.33:1 | 66.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 부산광역시 | 지리 | 14 | 132 | 9.43:1 | 80.67 | - |
