시험정보
연도, 지역, 과목별 선발인원 및 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 전문상담 | 19 | 207 | 10.89:1 | 73.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 영양 | 12 | 96 | 8.00:1 | 61.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전북특별자치도 | 특수(중등) | 17 | 154 | 9.06:1 | 76.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 국어 | 64 | 467 | 7.30:1 | 59.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 수학 | 51 | 229 | 4.49:1 | 54.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 물리 | 11 | 50 | 4.55:1 | 53.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 화학 | 15 | 85 | 5.67:1 | 52.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 생물 | 15 | 104 | 6.93:1 | 72.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 지구과학 | 10 | 49 | 4.90:1 | 61.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 일반사회 | 17 | 125 | 7.35:1 | 77.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 역사 | 14 | 111 | 7.93:1 | 66.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 지리 | 14 | 65 | 4.64:1 | 74.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 윤리 | 16 | 78 | 4.88:1 | 59.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 체육 | 35 | 235 | 6.71:1 | 66.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 음악 | 15 | 120 | 8.00:1 | 66.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 미술 | 15 | 108 | 7.20:1 | 63.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 영어 | 44 | 276 | 6.27:1 | 74.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 일본어 | 3 | 23 | 7.67:1 | 48.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 기술 | 5 | 24 | 4.80:1 | 62.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 전라남도 | 가정 | 10 | 63 | 6.30:1 | 56.33 | - |
