시험정보
연도, 지역, 과목별 선발인원 및 합격선 정보입니다.
| 학년도 | 구분 | 지역 | 과목 | 선발 | 응시 | 경쟁률 | 1차컷 | 최종컷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 수학 | 122 | 496 | 4.07:1 | 59.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 물리 | 30 | 103 | 3.43:1 | 51.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 화학 | 30 | 113 | 3.77:1 | 57.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 생물 | 37 | 182 | 4.92:1 | 71.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 지구과학 | 18 | 95 | 5.28:1 | 68.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 일반사회 | 34 | 195 | 5.74:1 | 82.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 역사 | 39 | 357 | 9.15:1 | 72.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 지리 | 23 | 117 | 5.09:1 | 78.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 윤리 | 40 | 160 | 4.00:1 | 65.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 체육 | 71 | 394 | 5.55:1 | 69.33 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 음악 | 24 | 256 | 10.67:1 | 70.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 미술 | 13 | 125 | 9.62:1 | 66.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 영어 | 86 | 487 | 5.66:1 | 82.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 기술 | 23 | 52 | 2.26:1 | 55.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 가정 | 12 | 96 | 8.00:1 | 63.00 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 정보 | 45 | 123 | 2.73:1 | 57.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 특수(중등) | 34 | 204 | 6.00:1 | 77.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 보건 | 14 | 86 | 6.14:1 | 63.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 보건 | 15 | 94 | 6.27:1 | 64.67 | - |
| 2025 | 중등1차 | 서울특별시 | 국어 | 90 | 679 | 7.54:1 | 62.67 | - |
